| Nombre De La Marca: | PFM |
| Número De Modelo: | PFM-E |
| Cuota De Producción: | 6pcs |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 200pcs por semana |
Filtro de malla de alambre de acero inoxidable con tamiz de malla para la filtración de cereales
Descripción de los tamizadores de malla de alambre de acero inoxidable
El tamiz de muestreo, también conocido como tamiz estándar, tamiz de prueba, tamiz de carbón, se utiliza para filtrar el tamaño del material objetivo.y puede utilizarse en licorEn el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, por el que se establecen las condiciones de aplicación de las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo.
Clasificaciones
Tenemos tamizes cuadrados, redondos o diamantes de malla de alambre.
Aplicaciones de tamizadores de malla de alambre
Si se utiliza para filtrar el polvo de máscara o el polvo de perlas, le recomendamos utilizar 80-120 malla/pulgada |
|
| Si se utiliza para filtrar el arroz ordinario, le recomendamos que utilice tamiz de malla de 12 malla por pulgada | |
Si se utiliza para filtrar el mijo o el sésamo, le recomendamos que use un tamiz de 20 malla por pulgada. |
|
Ventajas de los tamizadores de malla de alambre
Sobre la malla y la apertura
| cuadro de malla | Se aplicará el procedimiento siguiente: | cuadro de malla |
Apertura (mm) |
Las redes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las redes |
Apertura (mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0.6 | 100 | 0.15 | 280 | 0.055 |
| 5 | 4 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 300 | 0.054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0.5 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 |
| 8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 |
| 10 | 2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 | 360 | 0.04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 |
| 14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 | 500 | 0.03 |
| 16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 | 600 | 0.025 |
| 18 | 1 | 70 | 0.22 | 200 | 0.074 | 700 | 0.02 |
| 20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 | 800 | 0.015 |
| 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 | 900 | 0.01 |
| 26 | 0.71 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 | ||
| 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 260 | 0.06 |
![]()
![]()