Nombre De La Marca: | COMESH |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Cuota De Producción: | 5 metros |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 1000 metros por mes |
Cinturón transportador de cadena de malla de acero inoxidable 304 de metal con varilla
En cuanto aCinturón transportador de cadena de malla de acero inoxidable 304 de metal con varilla
También se llama cinta transportadora de malla de alambre de tejido equilibrado, que es una malla económica y más versátil para muchas aplicaciones,La cinta de enlace de alambre en espiral puede transportar mercancías de gran tamaño o muy caliente a muy pequeño tamaño., no clasificados que necesitan apoyo estable debido a su tamaño de apertura ajustable.
El extremo redondo de la cinta de alambre en espiral permite transferir las mercancías a la siguiente etapa de procesamiento con mucha facilidad.
Características de la cinta transportadora de acero inoxidable 304 de malla de cadena:
Aplicaciones del cinturón de acoplamiento de la cadena de malla metálica:
Especificaciones y catálogo de la cinta transportadora de cadena de malla:
![]() |
las especificaciones | Peso por metro cuadrado -KG |
K2-40-50-6.0-5. ¿Qué quieres decir?0 | 15.0 | |
K2-25-30-5.0-5. ¿Qué es eso?0 | 23.7 | |
K2-30-40-5.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 12.7 | |
K2-20-25-5.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 21.5 | |
K2-15-20-4.0-4. ¿Qué es eso?0 | 55.4 | |
K2-20-25-4.0-3. ¿Qué quieres decir?4 | 14.4 | |
K2-25-30-4.0-3. ¿Qué quieres decir?2 | 10.4 | |
K2-15-20-3.4-3. ¿Qué quieres decir?2 | 16.0 | |
K2-20-25-3.4-3. ¿Qué es eso?0 | 10.7 | |
K2-15-20-3.2-3. ¿Qué quieres decir?0 | 13.9 | |
K2-10-15-3.2-3. ¿Qué es eso?0 | 21.9 | |
K2-15-20-3.0-2. ¿Qué es eso?6 | 10.6 | |
K2-10-15-2.6-2. ¿Qué es eso?6 | 15.3 | |
K2-15-20-2.6-2. ¿Qué es eso?3 | 8.0 | |
K2-10-15-2.6-2. ¿Qué es eso?3 | 12.3 | |
K2-8-12-2.3-2. ¿Qué es eso?3 | 15.3 | |
K2-12-18-2.3-2. ¿Qué es eso?0 | 7.4 | |
K2-8-12-2.3-2. ¿Qué es eso?0 | 12.1 | |
K2-6-9-2.0-2. ¿Qué es eso?0 | 16.1 | |
K2-10-15-2.0-1. ¿Qué es eso?8 | 7.2 | |
K2-6-9-1.8-1. ¿Qué es eso?8 | 12.6 | |
K2-10-15-1.8-1. ¿Qué es eso?6 | 5.6 | |
K2-7-10-1.8-1. ¿Qué quieres decir?6 | 8.7 | |
K2-5-7-1.6-1. ¿Qué es eso?6 | 12.7 | |
K2-8-12-1.6-1. ¿Qué es eso?4 | 5.5 | |
K2-5-7-1.4-1. ¿Qué es eso?4 | 9.3 | |
K2-9-13-1.6-1. ¿Qué es eso?2 | 3.9 | |
K2-6-9-1.4-1. ¿Qué es eso?2 | 5.6 | |
K2-4-6-1.2-1. ¿Qué quieres decir?2 | 8.5 | |
K2-6-9-1.2-1. ¿Qué quieres decir?0 | 3.8 | |
K2-4-6-1.2-1. ¿Qué quieres decir?0 | 6.2 | |
K2-3-4-1.0-1. ¿Qué quieres decir?0 | 8.6 | |
K2-4-6-1.0-0. ¿Qué quieres decir?9 | 4.7 | |
K2-3-4-1.0-0. ¿Qué es eso?9 | 7.2 | |
K2-4-5-1.0-0. ¿Qué quieres decir?8 | 4.3 | |
K2-3-4-0.9-0.8 | 5.5 |
Por favor, consulte el siguiente dibujo cuando nos envíe una consulta, si no conoce los datos exactos, por favor, envíenos su requisito lo más posible,para que te enviemos nuestro consejo y la mejor designación: