![]() |
Nombre De La Marca: | COMESH |
Número De Modelo: | El contenido de CO2 en el agua |
Cuota De Producción: | 5 metros |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 1000 metros por mes |
Cinta transportadora de malla de alambre de acero inoxidable con agujeros grandes para secador de horno
Breve introducciónde Cinta transportadora de malla de alambre de acero inoxidable con agujeros grandes para secador de horno
Características de Cinta transportadora de malla de alambre de acero inoxidable con agujeros grandes para secador de horno
tipo de este tipo de cinta transportadora de malla
Cinta de panal con bordes sujetos | Cinta de panal con bordes soldados |
![]() |
![]() |
Especificaciones de la cinta transportadora de acero inoxidable:
Especificaciones estándar | |
especificaciones | Peso (KG/metro cuadrado) |
FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 17.59 |
FW-28.0-27.4-5.0-(1.5X12.7) | 19.74 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.5X12.7) | 23.89 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.5X14.1) | 26.09 |
FW-25.4-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 16.96 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 22.01 |
FW-14.0-19.05-4.0-(1.2X12.0) | 19.87 |
FW-24.0-27.3-3.0-(1.2X9.57) | 9.06 |
FW-16.0-27.4-3.0-(1.2X9.5) | 11.03 |
FW-15.0-27.0-3.0-(1.2X14.1) | 16.58 |
FW-14.0-13.7-3.0-(1.2X9.5) | 17.21 |
FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 16.01 |
La especificación anterior es para referencia, por favor contácteme para satisfacer sus necesidades especiales únicas |