| Nombre De La Marca: | PFM |
| Número De Modelo: | PFM-LYD |
| Cuota De Producción: | 1 metro cuadrado |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, , Paypal, garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 2000 metros cuadrados por cuarto |
Correa blanca de la tela de malla de alambre de la armadura llana 100%Polyester para el transportador
Correa blanca de la tela de malla de alambre de la armadura llana 100%Polyester para la descripción del transportador:
Correa blanca de la tela de malla de alambre de la armadura llana 100%Polyester para el uso del transportador:
Correa blanca de la tela de malla de alambre de la armadura llana 100%Polyester para la especificación del transportador:
| Tipo que teje | Modelo | Diámetro del hilo | Densidad (No.s/cm) | Fuerza ((N/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2h) | ||
| (milímetro) | |||||||
| Deformación | Trama | Deformación | Trama | ||||
| 2-shed aclaran tejer | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
| 5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
| 8552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
| 9502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
| 3shed aclaran tejer | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 | |
Correa blanca de la tela de malla de alambre de la armadura llana 100%Polyester para la ventaja del transportador:
Correa blanca de la tela de malla de alambre de la armadura llana 100%Polyester para el envío del transportador:
![]()